Il contenuto
Anno Scolastico 2024/2025
| PLESSO | CLASSI |
| Scuola infanzia | |
| Scuola primaria "Cesare Battisti" | |
| Scuola primaria "don A. Rivolta" | |
| Scuola secondaria I grado "D. Buzzati" | |
| Scuola secondaria I grado "A. Moro" |
Anno Scolastico 2023/2024
| PLESSO | CLASSI |
| Scuola infanzia | Arancio - Blu - Gialla - Rossa - Verde |
| Scuola primaria "Cesare Battisti" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 4A - 4B - 4C - 5A - 5B - 5C |
| Scuola primaria "don A. Rivolta" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 3A - 3B - 3C - 4A - 4B - 4C - 5A - 5B - 5C |
| Scuola secondaria I grado "D. Buzzati" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C |
| Scuola secondaria I grado "A. Moro" | 1E - 1F - 1G - 1H - 2E - 2F - 2G - 2H - 3E - 3F - 3G - 3H |
Anno Scolastico 2022/2023
| PLESSO | CLASSI |
| Scuola infanzia | Arancio - Blu - Gialla - Rossa - Verde |
| Scuola primaria "Cesare Battisti" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 4A - 4B - 4C - 5A - 5B - 5C |
| Scuola primaria "don A. Rivolta" | 1A - 1B - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 4A - 4B - 4C - 5A - 5B - 5C - 5D |
| Scuola secondaria I grado "D. Buzzati" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C |
| Scuola secondaria I grado "A. Moro" | 1E - 1F - 1G - 1H - 2E - 2F - 2G - 2H - 3E - 3F - 3G - 3H |
Anno Scolastico 2021/2022
| PLESSO | CLASSI |
| Scuola infanzia | Arancio - Blu - Gialla - Rossa - Verde |
| Scuola primaria "Cesare Battisti" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 3D - 4A - 4B - 4C - 4D - 5A - 5B - 5C - 5D |
| Scuola primaria "don A. Rivolta" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 4A - 4B - 4C - 4D - 5A - 5B - 5C - 5D |
| Scuola secondaria I grado "D. Buzzati" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C |
| Scuola secondaria I grado "A. Moro" | 1E - 1F - 1G - 1H - 2E - 2F - 2G - 2H - 3E - 3F - 3G - 3H |
Anno Scolastico 2020/2021
| PLESSO | CLASSI |
| Scuola infanzia | Arancio - Blu - Gialla - Rossa - Verde |
| Scuola primaria "Cesare Battisti" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 2D - 3A - 3B - 3C - 3D - 4A - 4B - 4C - 4D - 5A - 5B - 5C - 5D |
| Scuola primaria "don A. Rivolta" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 3D - 4A - 4B - 4C - 4D - 5A - 5B - 5C - 5D |
| Scuola secondaria I grado "D. Buzzati" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C |
| Scuola secondaria I grado "A. Moro" | 1E - 1F - 1G - 1H - 2E - 2F - 2G - 2H - 3E - 3F - 3G |
Anno Scolastico 2019/2020
| PLESSO | CLASSI |
| Scuola infanzia | Arancio - Blu - Gialla - Rossa - Verde |
| Scuola primaria "Cesare Battisti" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 4A - 4B - 4C - 5A - 5B - 5C |
| Scuola primaria "don A. Rivolta" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 2D - 3A - 3B - 3C - 4A - 4B - 4C - 5A - 5B - 5C |
| Scuola secondaria I grado "D. Buzzati" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 3D |
| Scuola secondaria I grado "A. Moro" | 1E - 1F - 1G - 1H - 2E - 2F - 2G - 2H - 3E - 3F - 3G |
Anno Scolastico 2018/2019
| PLESSO | CLASSI |
| Scuola primaria "Cesare Battisti" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 4A - 4B - 4C - 5A - 5B - 5C |
| Scuola primaria "don A. Rivolta" | 1A - 1B - 1C - 1D - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 4A - 4B - 4C - 5A - 5B - 5C |
| Scuola secondaria I grado "D. Buzzati" | 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C - 2D - 3A - 3B - 3C |
| Scuola secondaria I grado "A. Moro" | 1E - 1F - 1G - 1H - 2E - 2F - 2G - 3E - 3F - 3G - 3H |